Ailes rondes
HighGard
 
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
         
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
             
            
            
            
        Ailes rondes
HighGard
Résistance totale aux chocs. Une gamme d'ailes avec finition texturée et ligne de visibilité argentée.
- Finition texturée
- Ligne argentée pour une meilleure visibilité
- Ultra-solide
- Résistante aux chocs
- Testée dans des conditions climatiques extrêmes
- Disponible avec rails intégrés pour fixations réglables
- Compatible avec les systèmes de fixation ZPA et XPF
Tableau des produits
| Référence | Largeur intérieure (mm) | Largeur extérieure (mm) | Rayon (mm) | Longueur (mm) | Envergure (mm) | Hauteur (mm) | Jupe (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL06C | 250 | 260 | 475 | 1490 | 950 | 475 | 50 | 
| HL09 | 280 | 290 | 410 | 1280 | 815 | 410 | 50 | 
| HL12 | 280 | 290 | 550 | 1730 | 1110 | 550 | 65 | 
| HL19A | 380 | 390 | 410 | 1280 | 820 | 410 | 50 | 
| HL22A | 420 | 430 | 440 | 1380 | 880 | 440 | 65 | 
| HL24C | 420 | 430 | 650 | 2040 | 1300 | 650 | 65 | 
| HL26A | 420 | 430 | 635 | 1900 | 1270 | 585 | 70 | 
| HL26B | 420 | 430 | 635 | 1990 | 1270 | 630 | 70 | 
| HL27 | 450 | 460 | 430 | 1430 | 860 | 470 | 65 | 
| HL28 | 450 | 460 | 480 | 1510 | 960 | 480 | 65 | 
| HL29 | 450 | 460 | 525 | 1650 | 1050 | 525 | 65 | 
| HL30C | 450 | 460 | 640 | 2050 | 1280 | 660 | 70 | 
| HL31 | 450 | 460 | 640 | 1930 | 1280 | 600 | 70 | 
| HL31A | 450 | 460 | 590 | 1855 | 1180 | 590 | 70 | 
| HL33 | 485 | 495 | 510 | 1600 | 1020 | 510 | 65 | 
| HL34 | 485 | 495 | 550 | 1700 | 1100 | 535 | 65 | 
| HL35 | 485 | 495 | 600 | 1840 | 1200 | 580 | 65 | 
| HL38C | 510 | 520 | 660 | 2050 | 1320 | 650 | 70 | 
| HL39 | 530 | 540 | 615 | 1930 | 1230 | 610 | 70 | 
| HL39B | 530 | 540 | 510 | 1610 | 1020 | 515 | 65 | 
| HL39C | 530 | 540 | 430 | 1350 | 860 | 430 | 70 | 
| HL39D | 520 | 530 | 550 | 1685 | 1020 | 580 | 70 | 
| HL40 | 550 | 560 | 550 | 1700 | 1100 | 540 | 70 | 
| HL41 | 550 | 560 | 635 | 1930 | 1270 | 600 | 70 | 
| HL42A | 595 | 605 | 510 | 1580 | 1020 | 500 | 70 | 
| HL42B | 595 | 605 | 550 | 1700 | 1100 | 540 | 70 | 
| HL43A | 610 | 620 | 640 | 1930 | 1280 | 600 | 70 | 
| HL43B | 610 | 620 | 550 | 1730 | 1100 | 550 | 70 | 
| HL43D | 610 | 620 | 550 | 1790 | 1100 | 580 | 70 | 
| HL43G | 610 | 620 | 650 | 1525 | 1145 | 430 | 75 | 
| HL45A | 650 | 660 | 650 | 2090 | 1300 | 680 | 75 | 
| HL45B | 650 | 660 | 650 | 1900 | 1300 | 580 | 75 | 
| HL45D | 650 | 660 | 650 | 1220 | 1030 | 270 | 75 | 
| HL45E | 650 | 660 | 650 | 1525 | 1145 | 400 | 75 | 
| HL47 | 670 | 680 | 685 | 2090 | 1375 | 660 | 75 | 
| HL47B | 670 | 680 | 540 | 1700 | 1080 | 540 | 65 | 
| HL47D | 670 | 680 | 600 | 1650 | 1200 | 460 | 75 | 
| HL47F | 670 | 680 | 630 | 2100 | 1260 | 690 | 75 | 
| HL47G | 670 | 680 | 650 | 1900 | 1300 | 580 | 75 | 
| HL47M | 670 | 680 | 710 | 2090 | 1425 | 640 | 75 | 
| HL48 | 670 | 680 | 650 | 2030 | 1300 | 655 | 70 | 
 
                        
                     
                        
                     
                        
                    